13. Jugend-Mannschafts-Schnellturnier 1.5.2002 Gross-Ilsede - Rangliste mit Einzelspielern
Pl. Mannschaft DWZ GJ S R V MP BP
Br. Name           Pkte Buch
1. Celler SK I 1587   8 0 1 16:2 28
1. Petzold, Lutz 1928 84 8 0 1 8:1 38
2. Petzold, Golo 1836 86 7 2 0 8:1 42
3. Falk, Tobias 1286 87 6 0 3 6:3 44
4. Falk, Kristoffer 1298 90 6 0 3 6:3 46
 
2. AE Magdeburg I 1915   7 1 1 15:3 25½
1. Neyman, Igor 2201 82 7 1 1 7½:1½ 43½
2. Schlichthaar, Robert 2063 85 5 2 2 6:3 51
3. Degtiarev, Jewgeni 2014 87 7 2 0 8:1 44
4. Schwenke, Vincent 1380 90 4 0 5 4:5 45
 
3. SV Sangerhausen 1585   7 0 2 14:4 28½
1. Lieder, Konrad 1803 89 7 0 2 7:2 41
2. Strache, Michael 1622 88 6 2 1 7:2 49
3. Bürckner, Georg 1423 87 5 1 3 5½:3½ 49½
4. Günther, Christian 1493 90 9 0 0 9:0 41
 
4. SV Apelnstedt I 1527   4 3 2 11:7 18½
1. Tonndorf, Matthias 1968 83 6 0 3 6:3 42
2. Jakobeit, David 1739 86 6 0 3 6:3 42
3. Schröder, Janet 1227 87 3 1 5 3½:5½ 49½
4. Bradler, Stephan 1174 91 3 0 6 3:6 46
 
5. AE Magdeburg II 1511   5 0 4 10:8 22
1. Strumpf, Erik 2079 83 5 1 3 5½:3½ 49½
2. Großmann, Susan 1449 88 6 0 3 6:3 52½
3. Reichel, Matti 1444 88 6 1 2 6½:2½ 44
4. Rickmann, David 1071 91 4 0 5 4:5 43½
 
6. Celler SK II 1144   3 4 2 10:8 19½
1. Karatajew, Maxim 1710 84 7 2 0 8:1 37
2. Liebich, Andre 1175 86 6 0 3 6:3 36
3. Mukomilow, Lavinia 1009 90 2 0 5 2:5 29½
4. Mukomilow, Raphael 683 92 1 1 4 1½:4½ 29
5. Pohl, Julian   ?? 2 0 3 2:3 19½
 
7. SK Gliesmarode 1367   4 2 3 10:8 19½
1. Haschimi, Haschem 1570 83 4 1 4 4½:4½ 38½
2. N.N.     0 1 8 ½:8½ 38½
3. Sauer, Norwin 1348 90 6 1 2 6½:2½ 32
4. Wolff, Fabian 1183 91 8 0 1 8:1 32½
 
8. SK Lehrte I 1398   5 0 4 10:8 18½
1. Freystein, Martin 1823 83 5 0 4 5:4 41
2. Pausch, Andreas 1149 86 3 0 6 3:6 47½
3. Meurer, Markus 1350 88 4 1 4 4½:4½
4. Jünemann, Marcel 1270 90 6 0 3 6:3
 
9. Brackweder SK 1765   3 3 3 9:9
1. Willenberg, Max 1765 84 6 1 2 6½:2½ 28½
2. Brinkmann, David   85 3 0 6 3:6 36
3. Klein, Lukas   89 4 0 5 4:5 34½
4. Beninde, Jannik   90 7 0 2 7:2
 
10. USC Magdeburg 1672   4 1 4 9:9 19½
1. Nguyen, Lam Van 1831 84 2 0 7 2:7 51½
2. Thiele, Jan 1758 85 5 2 2 6:3 47
3. Klaus, Andreas 1825 87 6 1 2 6½:2½ 48
4. Gladilow, Michael 1273 89 5 0 4 5:4 47½
 
11. Celler SK III 1378   3 3 3 9:9 18½
1. Rother, Moritz 1816 82 8 0 1 8:1 32
2. Steinhäußer, Tobias   89 2 0 5 2:5 28½
3. Süß, Benjamin   87 3 1 3 3½:3½ 24
4. Lian, Herry 939 90 2 0 5 2:5 33
5. Schmidt, Kim   ?? 3 0 3 3:3 22
 
12. KS Lüdenscheid 1284   4 1 4 9:9 16
1. Wozke, Eugen 1494 82 2 0 7 2:7 44
2. Albers, Marian 1401 85 4 0 5 4:5 51½
3. Adomeit, Dmitri 1145 87 4 1 4 4½:4½ 36½
4. Stumpf, Malte 1095 89 5 1 3 5½:3½ 38½
 
13. SK Lehrte II 976   4 0 5 8:10 17½
1. Lubetzky, Tanja 1229 84 5 0 4 5:4 26½
2. Hammerschmidt, Andreas   90 4 1 4 4½:4½ 31½
3. Marquis, Julien 1121 91 4 0 5 4:5 36½
4. Flauß, Jessica 577 91 4 0 5 4:5 35½
 
14. SF Salzgitter 1105   3 2 4 8:10 16½
1. Heese, Dennis 1277 87 4 0 5 4:5 37
2. Ringel, René 1102 87 4 0 5 4:5 35½
3. Hulm, Steven 936 90 5 1 3 5½:3½ 34
4. Tomanek, Alexander   89 3 0 6 3:6 36½
 
15. Lok Aschersleben 1406   3 2 4 8:10 16
1. Wölfer, Jan 1307 88 1 0 8 1:8 51
2. Gebhardt, Andreas 1436 86 6 0 3 6:3 36
3. Wölfer, Wiebke 1629 87 3 3 3 4½:4½ 47
4. Lehe, Peter 1250 89 4 1 4 4½:4½ 49½
 
16. SV Ölsburg I 1318   3 2 4 8:10 15½
1. Boos, Paul 1386 84 4 1 4 4½:4½ 36½
2. Pliefke, Arne 1249 85 5 0 4 5:4 27
3. Kieritz, Meike   88 2 0 7 2:7 34
4. Rychlak, Julian   92 4 0 5 4:5 36
 
17. Peiner SV 1215   3 2 4 8:10 15
1. Kubitza, Christian 1217 82 1 0 8 1:8 53½
2. Heycke, Steve 1212 85 3 0 6 3:6
3. Vogel, Christopher   ?? 5 0 4 5:4 36½
4. Schneider, Oskar   90 6 0 3 6:3 33½
 
18. AE Magdeburg III 1126   0 3 6 3:15 12½
1. Kahl, Rocco 1187 88 0 1 8 ½:8½ 38½
2. Kunz, Chris 1116 88 7 0 2 7:2 28½
3. Hubbe, Sophie 1076 90 4 0 5 4:5 32
4. Knechtel, Yannick   95 1 0 8 1:8 37
 
19. SV Ölsburg II     0 3 6 3:15
1. Dreher, Nils   91 2 0 7 2:7 39½
2. Hillegeist, Sebastian   92 1 0 8 1:8 41
3. Monitzkewitz, Carl   94 0 0 9 0:9 36
4. Rychlak, Janis   94 3 1 5 3½:5½ 32½
 
20. SV Apelnstedt II 979   0 2 7 2:16 6
1. Schröder, Andre 956 82 2 0 7 2:7 41
2. N.N.     0 1 8 ½:8½ 33
3. Atrissi, Wissam 1002 87 3 1 5 3½:5½ 31½
4. Atrissi, Salim   ?? 0 0 9 0:9 36½