2. Offene Schüler-Stadtmeisterschaft 1.9.2002 Braunschweig - Endstand U10
Pl. Name DWZ Verein/Schule Pkte Buch
1. Dorn,Carina 1045 SV Königsspringer Braunschweig 49
2. Kaphle,Stephan   SV Hankensbüttel 6 44
3. Kaphle,Sebastian   SV Hankensbüttel 6 39½
4. Mätzig,Lara 775 SV Springe 51½
5. Miclea,Andrei 1168 HSK/Post Hannover 49½
6. Rychlak,Julian   SV Ölsburg 44½
7. Lindner,Robert   SK Ricklingen 5 48
8. Zienau,Alexander   Post SV Uelzen 5 40
9. Gersch,André   SG JFZ Schöningen 39½
10. Maikowski,Marvin   SK Ricklingen 39
11. Batzdorf,Arne   SV Uetze-Hänigsen 4 42½
12. Stickler,Peter   SK Ricklingen 4 36½
13. Klinner,Patrick   SF Fallersleben 4 36½
14. Hapke,Nils   SK Ricklingen 4 36
15. Rychlak,Janis   SV Ölsburg 4 35½
16. Matschurek,Sönke   SV Falke Rosenthal 37
17. Tschinke,Philipp   SF Salzgitter 36½
18. Knudsen,Sebastian   SG JFZ Schöningen 34
19. Serwatzki,Christian   SV Springe 32
20. Boll,Lukas   SK Ricklingen 3 38½
21. Monitzkewitz,Carl   SV Ölsburg 3 36½
22. Steinke,Dimitry   SK Gliesmarode 3 33½
23. Fenske,Gloria   SF Salzgitter 3 27½
24. Versümer,Henk   GSG Göttingen 33
25. Beuran,Björn   SV Ölsburg 2 35½
26. Sauer,Fabian   SK Gliesmarode 2 26½
27. Bengel,Christopher   SF Fallersleben 2 25½
28. Hilmer,Kevin   SV Uetze-Hänigsen 1 21
29. Bittner,Hendrik   SF Salzgitter 0