Mannschaftsmeisterschaften 2002/2003 - Spieltag am 15.12.2002
 
RNr DWZ Heimmannschaft Erg. Gastmannschaft DWZ RNr
 
Oberliga Nord Staffel West (3.Runde)
 
  SF Salzgitter 1   Hamelner SV 1  
3 2280 Breuer,Stefan 1:0 Bauer,Reinhard,Dr. 2190 1
4 2162 Zeltwanger,André 0:1 Weyrich,Morten 2322 2
5 2099 Krökel,Bernd 0:1 David,Adrian 2261 3
6 2101 Müske,Matthias +:- Renner,Kai 2186 4
7 2080 Krökel,Peter 1:0 Pape,Jörg,Dr. 2109 5
8 2040 Hesse,Jürgen ½:½ Belov,Igor 2057 6
9 1997 Klein,Andreas 0:1 van Son,Lutz 2026 7
10 1947 Othmer,Michael 0:1 Rust,Stephan 2067 8
3,924 3,5:4,5 4,076
 
Bezirksliga (4.Runde)
 
  SF Salzgitter 2   SV Gifhorn 1  
13 1857 König,Sebastian ½:½ Marzik,Hans 2176 1
14 1908 Bauer,Axel 0:1 Bickert,Jegor 1943 4
16 1815 Daschke,Hans-Peter 0:1 Swetlakow,Valentin 1918 5
17 1734 König,Walter ½:½ Wilke,Uwe 1846 7
18 1580 Schalla,Karl-Otto 0:1 Baucke,Wilhelm,Dr. 1838 8
19 1662 Kimmich,Bernd 0:1 Wohlrabe,Jörg 1694 9
20 0 Ehrenreich,Andreas 1:0 Frankiewicz,Marcus 1709 12
28 1334 Flassig,Stefan 0:1 Koch,Marvin 1668 13
2,040 (7) 2:6 4,960 (7)
 
Kreisliga (4.Runde)
 
  SV Gifhorn 2   SF Salzgitter 3  
14 1816 Lüde,Thomas 1:0 Jerke,Herbert 1657 21
15 1683 Priebe,Ralf ½:½ Germund,Wolfgang 1477 24
17 1538 Hänsch,Björn 1:0 Litz,Erwin 1448 25
19 1612 Gerke,Florian +:- Kneip,Gerhard 1448 26
20 1588 Axt,Christian 1:0 Holstein,Volker 1441 27
21 1634 Kampfrath,Siegfried 1:0 Heese,Dennis 1235 29
23 1595 Septinus,Sigrid 1:0 Lerch,Klaus 1169 32
24 1558 Illichmann,Dennis 1:0 Merschbach,Walter 1207 33
6,551 7,5:0,5 1,449
 
Gewinnerwartungen an den Brettern, an denen beide Gegner eine DWZ haben!