Bezirksklasse 2.Runde (03.11.2002)
 
RNr DWZ Heimmannschaft Erg. Gastmannschaft DWZ RNr
 
  Braunschweiger SF 5   Polizei-SV Braunschweig 1  
33 1893 Buchholz,Ralf ½:½ Boden,Daniel 1737 1
50 1711 Tiaden,Joan 0:1 Bodenstein,Joachim 1878 2
52 1572 Wolter,Kerstin 1:0 Wagner,Gerald 1733 3
53 1624 Hartwig,Frank 0:1 Ander,Günther 1818 4
54 1555 Lortz,Roland 1:0 Haak,Stefan 1668 5
55 1553 Zylla,Johannes 1:0 Rohloff,Klaus-Dieter 1611 6
56 1573 Heinrichs,Manfred 0:1 Khabipov,Marat,Dr. 1573 7
63 1690 Schwieger,Synnöve ½:½ Pfeiffer,Joachim 1655 8
3,330 4:4 4,670
 
  Schöninger SV 1   Peiner SV 2  
1 1853 Kaufmann,Guido 1:0 Nordhorn,Horst 1659 10
2 1793 Gärtig,Torsten ½:½ Schulze,Hans-Joachim 1738 11
3 1682 Sossna,Gerald ½:½ Sieverding,Christian 1734 12
4 1713 Eckstein,Thomas ½:½ Dietrich,Lutz 1827 13
5 1644 Lebenstedt,Wolfgang +:- Frieg,Fritz 1662 16
6 1624 Strutz,Martin 1:0 Böttcher,Horst 1580 17
7 1520 Freuwört,Ralf ½:½ Hustedt,Horst 1503 25
8 1456 Zeller,Robin +:- Brylski,Nils 1250 27
5,187 6:2 2,813
 
  SG Königslutter 1   SV Königsspringer Braunschweig 1  
1 1969 Völpel,Gerhard 1:0 Jeschke,Gerhard 1734 1
2 1778 Trojak,Karl 1:0 Brouer,Pieter 1894 2
3 1766 Franke,Dieter ½:½ Köthe,Andreas 1810 3
5 1619 Scheible,Rudolf 0:1 Schwieger,Wolfgang 1852 4
6 1635 Wohlt,Michael 1:0 Mansky,Dirk 1659 5
8 1459 Klenke,Werner,Prof.Dr. 0:1 Kramer,Norbert 1690 6
9 1453 Baum,Lothar 0:1 Barrmeyer,Konstantin 1606 7
10 1429 Pye,Francis 0:1 Dorn,Matthias 1534 8
3,103 3,5:4,5 4,897
 
  SC Wolfsburg 3   SK Salzgitter-Bad 1  
25 1725 Albrecht,Friedrich 0:1 Spandlowski,Detlef 1888 2
26 1690 Trzonnek,Claudius 0:1 Koths,Peter 1791 3
27 1685 Laubin,Sandra,Prof.Dr. +:- Santoro,Pasquale 1708 4
30 1640 Marsch,Alfred 0:1 Roberts,David 1672 6
31 1656 Knötgen,Andreas ½:½ Lipkow,Fritz 1675 7
33 1521 Haas,Viktor ½:½ Krupp,Kai-Michael 1529 8
34 1519 Kuhn,Hellmuth ½:½ Damm,Florian 1526 9
57 1740 Holzhaus,Jens ½:½ Knäbke,Thomas 1592 11
4,250 3:5 3,750
 
  Braunschweiger SF 4   SC Wolfsburg 2  
41 1732 Kaiser,Hanno 0:1 Schätz,Anatolij 1852 11
42 1877 Bachmann,Hans 0:1 Finke,Harald 1804 13
43 1683 Schliwinski,Ulf 1:0 Jentsch,Karl 1857 15
44 1435 Oppenhorst,Ralf 1:0 Rogalski,Artur 1751 16
45 1704 Weigand,Philipp 0:1 Kuhn,Reinhard 1852 17
46 1692 Lünstedt,Dietrich 1:0 Bettin,Horst 1708 20
48 1713 Krüger,Walter 1:0 Korth,Dietmar 1693 22
61 1347 Sheida-Noshari,Nader 0:1 Haugwitz,Andreas 1657 23
2,781 4:4 5,219
 
Gewinnerwartungen an den Brettern, an denen beide Gegner eine DWZ haben!
 
BEZIRKSKLASSE: Stand nach der 2. Runde
Pl Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1. SV KS Braunschweig 1 **               4 10
2. Polizei Braunschweig 1   **         4     3
3. SC Wolfsburg 2     **     4     5   3 9
4. SK Salzgitter-Bad 1       **       5   2
4. Schöninger SV 1       **         6 2
6. Braunschweiger SF 4     4     ** 4       2 8
6. Braunschweiger SF 5   4       4 **       2 8
8. SG Königslutter 1           **     2 8
9. SC Wolfsburg 3     3 3         **   0 6
10. Peiner SV 2       2         ** 0