Bezirksliga 7.Runde (23.02.2003)
 
RNr DWZ Heimmannschaft Erg. Gastmannschaft DWZ RNr
 
  SV Ölsburg 1   Eintracht Braunschweig/BSC 2  
2 1980 Steinhorst,Rüdiger ½:½ Klinke,Roland 1927 9
4 2028 Pätz,Carsten 1:0 Mergelkuhl,Frank 1851 10
5 1807 Krüger,Albert 0:1 Kubiak,Holger 1833 11
6 1730 von Wnuck,Marek 1:0 Halle,Christian 1803 12
7 1521 Boos,Paul 0:1 Peineke,Jürgen 1842 14
8 1554 Götjen,Martin 0:1 Brandes,Michael 1780 16
9 1549 Wünnerke,Jürgen 0:1 Böcker,Uwe-Christian 1663 20
10 1485 Wäsner,Paul 0:1 Wuttke,Sigurd 1751 22
3,025 2,5:5,5 4,975
 
  SV Apelnstedt 1   SF Fallersleben 1  
1 2035 Tonndorf,Matthias 0:1 Sondermann,Stefan 2047 1
2 1783 Jakobeit,David 1:0 Langenfeld,Stefan 1982 2
4 1689 Saide,Samer 0:1 Kurtz,Roland 1987 3
5 1872 Möhle,Hans-Jürgen 0:1 Kunze,Sebastian 1829 4
7 1765 Czeschka,Walter 1:0 Penkalla,Peter 1726 5
8 1659 Nacke,Lars 1:0 Boots,Hans-Jürgen 1729 6
12 1454 Tiehe,Holger 1:0 Grams,Arthur 1664 7
14 1493 Demme,Peter 0:1 Kluger,Hans-Peter 1702 8
2,846 4:4 5,154
 
  SV Gifhorn 1   SF Bleckenstedt 1  
1 2176 Marzik,Hans 1:0 Lau,Jürgen 1979 1
4 1943 Bickert,Jegor 1:0 Rippinger,Carsten 1923 3
5 1918 Swetlakow,Valentin +:- Wafzig,Michael 2064 5
7 1846 Wilke,Uwe 0:1 Nitsch,Jens 1857 6
8 1838 Baucke,Wilhelm,Dr. ½:½ Pieck,Andre 1753 7
9 1694 Wohlrabe,Jörg 0:1 Hahm,Kai 1826 8
11 1923 Wollmann,Andreas 1:0 Marks,Holger 1869 9
13 1668 Koch,Marvin 1:0 Wafzig,Franz-Josef 1811 10
4,590 5,5:2,5 3,410
 
  Helmstedter SV 1   SV Hankensbüttel-Bodenteich 1  
1 1901 Caprano,Janosich 0:1 Twele,Uwe 2072 1
4 1861 Buchholz,Reiner ½:½ Neumann,Ingo 1912 2
5 2216 Schulz,Thomas -:+ Jeske,Mark 1999 3
6 1798 Egbringhoff,Bertold ½:½ Weißer,Siegfried 1865 5
10 1572 Pawlowski,Torsten 0:1 Koch,Peter 1836 6
12 1723 Kottke,Reinhard 0:1 Afonitschev,Juri 1786 7
13 1676 Fricke,Heinrich ½:½ Schencke,Günther 1772 9
16 1564 Buchholz,Jens 0:1 Schubert,Christian 1480 15
2,678 1,5:6,5 5,322
 
  SF Salzgitter 2   Salzgitter SV 2  
12 1974 Meyer,Markus 0:1 Beron,Uwe 1958 11
13 1857 König,Sebastian 0:1 Nielsen,Lars 1896 12
14 1908 Bauer,Axel 0:1 Thaller,Thomas 1809 13
16 1815 Daschke,Hans-Peter 1:0 Rüdiger,Helmut 1823 14
17 1734 König,Walter 1:0 Vogel,Werner 1625 17
18 1580 Schalla,Karl-Otto 1:0 Hargesheimer,Otto 1655 18
19 1662 Kimmich,Bernd 1:0 Jachewicz,Eduard 1526 19
21 1657 Jerke,Herbert 0:1 Abel,Hans 1555 22
4,465 4:4 3,535
 
Gewinnerwartungen an den Brettern, an denen beide Gegner eine DWZ haben!