Kreisklasse Süd 4.Runde (15.12.2002)
 
RNr DWZ Heimmannschaft Erg. Gastmannschaft DWZ RNr
 
  spielfrei   SV Apelnstedt 3  
 
  Salzgitter SV 3   SV Philippsberg Wolfenbüttel 1  
20 1485 Komrowski,Anton 1:0 Kuc,Omer 1490 2
21 1434 Karich,Oliver 1:0 Franke,Michael 0 6
22 1555 Abel,Hans 1:0 Werner,Dirk 0 8
24 1297 Deneke,Christian 1:0 Erdem,Güngör 0 11
26 1251 Hilgert,Hendrik 1:0 Chibueze,Uzoma 0 13
27 1152 Grube,Oliver 0:1 Özkan,Süleyman 0 16
31 1135 Jenders,Maximilian 1:0 Garschke,Gerald 0 19
33 0 Langer,Eberhard ½:½ Rockstroh,Alexander 0 23
0,493 6,5:1,5 0,507
 
  SV Ölsburg 2   TSV Edemissen 1  
10 1485 Wäsner,Paul 0:1 Mitteldorf,Michael 1524 1
11 1256 Pliefke,Arne 0:1 Hennigs,Stefan 0 3
12 1325 Ramm,Matthias 0:1 Marquardt,Günter 1217 5
13 962 Grigat,Stefan 0:1 Brennecke,Friedrich 1431 6
17 1610 Jaede,Thorsten 1:0 Nowag,Bernd 0 7
19 0 Dreher,Nils 0:1 Cörlin,Horst 1305 8
21 0 Rychlak,Julian 1:0 Waalkes,Alexander 1096 10
24 1136 Rychlak,Janis 0:1 Dube,Dominik 0 11
1,143 2:6 1,857
 
  SF Fallersleben 2   SV Apelnstedt 2  
9 1622 Kluger,Erdmute 0:1 Lamm,Bruno 1591 10
10 1651 Simina,Carmine 0:1 Tiehe,Holger 1454 12
11 1551 Ritz,Erwin 1:0 Templin,Michael 1516 13
16 1486 Kölbel,Hans-Joachim,Dr. 0:1 Schwieger,Dirk 1484 15
17 1507 Weist,Eckhard 1:0 Klages,Thomas 1356 17
23 1298 Neumann,Werner 0:1 Bradler,Stephan 1243 18
24 1341 Laab,Reinhard ½:½ Saide,Ayman 1244 23
25 1104 Rummel,Florian 0:1 Goldstein,Hans-Jürgen 1282 27
4,532 2,5:5,5 3,468
 
Gewinnerwartungen an den Brettern, an denen beide Gegner eine DWZ haben!
 
KREISKLASSE SÜD: Stand nach der 4. Runde
Pl Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 MP BP
1. TSV Edemissen 1 **   5   7 6 8:0 25½
2. SV Apelnstedt 2   ** 4   6 7:1 23
3. Salzgitter SV 3 3 4 **     5:3 18
4. SF Fallersleben 2   **     2:4 12½
5. SVP Wolfenbüttel 1 1     ** 4   1:5
6. SV Apelnstedt 3 ½ ½     4 **   1:5 5
7. SV Ölsburg 2 2 2       ** 0:6