Landesliga Süd 5.Runde (12.01.2003)
 
RNr DWZ Heimmannschaft Erg. Gastmannschaft DWZ RNr
 
  Eintracht Braunschweig/BSC 1   SF Hannover 2  
1 2214 Nimtz,Manfred,Dr. 1:0 Edel,Thomas 2052 2
2 2179 Clemens,Christian,Dr. 1:0 Ackermann,Dennie 1963 3
3 2081 Israel,Jens 0:1 Schönfeld,Dietmar 2007 4
4 2098 Waldschläger,Jürgen ½:½ Beier,Frank 2022 5
5 2079 Cichy,Michael,Dr. 0:1 Labahn,Dieter,Dr. 2037 6
6 2055 Träger,Sven 1:0 Gründer,Michael 1930 7
7 2023 Schweinhagen,Thomas 1:0 Hoyer,Olaf 1837 9
8 1945 Langer,Michael S. 0:1 Cablitz,Hans-Joachim 0 17
4,678 4,5:3,5 2,322
 
  Salzgitter SV 1   Braunschweiger SF 2  
1 2210 Çevik,Dietmar 1:0 Weber,Dirk 2162 11
2 2075 Höthe,Christian 0:1 Müller,Fabian 2106 12
3 2119 Jolowicz,Matias,Dr. ½:½ Broschwitz,Martin 2053 13
4 2110 Lau,Udo 1:0 Gabor,Gregor 1923 34
6 2062 Abel,Ernst 0:1 Eickhoff,Hermann 1915 35
7 2041 Bayerle,Waldemar 1:0 Helmold,Christian 1885 36
10 1899 Koschetzki,Christian 1:0 Havenstein,Alexander 1816 37
12 1896 Nielsen,Lars 1:0 Buchholz,Mike 1699 39
5,140 5,5:2,5 2,860
 
  SK Bad Harzburg 1   SK Lehrte 1  
2 2000 Panskus,Martin 0:1 Bedürftig,Heinrich 2240 1
3 2083 Gheorges,Ioan 1:0 Schmezko,Stefan 2078 3
4 2058 Stanke,Achim ½:½ Jordan,Christian 2021 4
5 2119 Pape,Manfred ½:½ Frodl,Michael 2019 5
6 2000 Merz,Harald 0:1 Finke,Winfried 2068 6
7 1850 Mielke,Norman ½:½ Schau,Helmut 1982 7
8 1884 Lammers,Frank,Prof.Dr. 1:0 Kraas,Hans-Joachim,Dr. 1897 9
9 1968 Stillke,Hans-Joachim 1:0 Hinz,Jens 1925 11
3,662 4,5:3,5 4,338
 
  SC Wolfsburg 1   PSC Hannover 1  
1 2204 Smolej,Frank,Dr. ½:½ Ousatchi,Vladimir 2154 2
2 2109 Jentsch,Dieter 0:1 Kampmann,Heiko 2117 3
3 2092 Degen,Vladimir 0:1 Ousatchi,Mark 2067 4
4 2015 Urban,Steffen 0:1 Piepho,Nils 2098 5
7 1877 Weczerek,Dieter 0:1 Adibekian,Roubik,Dr. 2037 6
8 1882 Beller,Alexander 0:1 Degro,Heiko 1932 7
9 1855 Vollenweider,Wlademir 0:1 Turner,Falko 2008 8
10 1817 Kram,Olaf ½:½ Izrajlev,Alexander 0 14
2,989 1:7 4,011
 
  SC Stadthagen 1   SC Bad Salzdetfurth 1  
1 2310 Plischki,Sebastian +:- Ehlers,Helmut 0 1
3 1807 Lavella,Rocco 0:1 Höxter,Heinrich 2169 2
4 1928 Gerland,Felix 1:0 Schwetje,Jürgen 2146 3
7 1798 Reinert,Jens 0:1 Wiege,Gerald 1990 4
8 1823 Etlender,German 0:1 Söllig,Martin 2018 5
9 1650 Hansen,Marc 0:1 Wiege,André 1977 6
12 1708 Matulinski,Uwe ½:½ Menzler,Thomas 1925 8
13 1747 Mensching,Wilfried 1:0 Bauerdorff,Ralf 1830 12
2,544 3,5:4,5 5,456
 
Gewinnerwartungen an den Brettern, an denen beide Gegner eine DWZ haben!
 
LANDESLIGA SÜD: Stand nach der 5. Runde
Pl Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1. PSC Hannover 1 **     4   7   9 25½
2. SC Bad Salzdetfurth 1   **       5 8 25
3. SK Lehrte 1     **     5 8 24
4. Salzgitter SV 1 4   **   3 6     7 23
5. Eintracht/BSC 1     **     4 6 5 20½
6.