Landesliga Süd 6.Runde (09.02.2003)
 
RNr DWZ Heimmannschaft Erg. Gastmannschaft DWZ RNr
 
  SC Bad Salzdetfurth 1   Eintracht Braunschweig/BSC 1  
2 2169 Höxter,Heinrich 0:1 Nimtz,Manfred,Dr. 2214 1
3 2146 Schwetje,Jürgen 1:0 Israel,Jens 2081 3
4 1990 Wiege,Gerald ½:½ Cichy,Michael,Dr. 2079 5
5 2018 Söllig,Martin 0:1 Träger,Sven 2055 6
6 1977 Wiege,André 1:0 Schweinhagen,Thomas 2023 7
8 1925 Menzler,Thomas 1:0 Langer,Michael S. 1945 8
9 1912 Herzberg,Michael 0:1 Kubiak,Holger 1833 11
12 1830 Bauerdorff,Ralf 1:0 Halle,Christian 1803 12
3,908 4,5:3,5 4,092
 
  Braunschweiger SF 2   SC Wolfsburg 1  
10 2191 Bente,Björn ½:½ Smolej,Frank,Dr. 2204 1
11 2162 Weber,Dirk ½:½ Jentsch,Dieter 2109 2
13 2053 Broschwitz,Martin 0:1 Degen,Vladimir 2092 3
33 1893 Buchholz,Ralf ½:½ Börner,Guido,Dr. 1948 5
35 1915 Eickhoff,Hermann ½:½ Wedemeyer,Ulrich 1990 6
36 1885 Helmold,Christian ½:½ Weczerek,Dieter 1877 7
37 1816 Havenstein,Alexander ½:½ Beller,Alexander 1882 8
38 1801 Boksinski,Jordan 1:0 Vollenweider,Wlademir 1855 9
3,662 4:4 4,338
 
  SF Hannover 2   SK Bad Harzburg 1  
2 2052 Edel,Thomas +:- Rzehak,Michael 2085 1
4 2007 Schönfeld,Dietmar +:- Panskus,Martin 2000 2
5 2022 Beier,Frank 1:0 Gheorges,Ioan 2083 3
7 1930 Gründer,Michael 1:0 Stanke,Achim 2058 4
9 1837 Hoyer,Olaf 0:1 Pape,Manfred 2119 5
10 1994 Werner,Jan 1:0 Mielke,Norman 1850 7
11 1965 Rösch,Dirk 1:0 Lammers,Frank,Prof.Dr. 1884 8
17 0 Cablitz,Hans-Joachim 1:0 Stillke,Hans-Joachim 1968 9
4,207 7:1 2,793
 
  SK Lehrte 1   Salzgitter SV 1  
1 2240 Bedürftig,Heinrich 0:1 Çevik,Dietmar 2210 1
3 2078 Schmezko,Stefan 0:1 Höthe,Christian 2075 2
4 2021 Jordan,Christian 0:1 Lau,Udo 2110 4
5 2019 Frodl,Michael 0:1 Graf,Joachim 2035 5
6 2068 Finke,Winfried ½:½ Abel,Ernst 2062 6
7 1982 Schau,Helmut 0:1 Lau,Siegfried 2007 8
8 1991 Warnecke,Gerald 1:0 Koschetzki,Christian 1899 10
9 1897 Kraas,Hans-Joachim,Dr. ½:½ Zyla,Winfried 1927 9
3,959 2:6 4,041
 
  PSC Hannover 1   SC Stadthagen 1  
2 2154 Ousatchi,Vladimir ½:½ Plischki,Sebastian 2310 1
3 2117 Kampmann,Heiko ½:½ Lavella,Rocco 1807 3
5 2098 Piepho,Nils 1:0 Müsing,Sebastian 1824 5
7 1932 Degro,Heiko 0:1 Etlender,Roman 2080 6
8 2008 Turner,Falko 1:0 Reinert,Jens 1798 7
10 1972 Dittmann,Marco 0:1 Etlender,German 1823 8
14 0 Izrajlev,Alexander 1:0 Hansen,Marc 1650 9
15 1731 Bannenberg,Michael ½:½ Matulinski,Uwe 1708 12
4,292 4,5:3,5 2,708
 
Gewinnerwartungen an den Brettern, an denen beide Gegner eine DWZ haben!
 
LANDESLIGA SÜD: Stand nach der 6. Runde
Pl Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1. PSC Hannover 1 **   4   7   11 30
2. SC Bad Salzdetfurth 1   **     5 10 29½
3. Salzgitter SV 1 4 ** 6   6 3     9 29
4. SK Lehrte 1     2 **   5 8 26
5. Eintracht/BSC 1   **   4   6 5 24
6. SC Wolfsburg 1 1 2     ** 4 6 5   5 19½
7. Braunschweiger SF 2   3 4 4 **     4 22½
8. SC Stadthagen 1 5   2   **   4 20
9. SF Hannover 2   3   3   ** 7 2 23½
10. SK Bad Harzburg 1   2     1 ** 2 16