Oberliga Nord Staffel West 2.Runde (17.11.2002)
 
RNr DWZ Heimmannschaft Erg. Gastmannschaft DWZ RNr
 
  Braunschweiger SF 1   SK Union Oldenburg 1  
1 2141 Oppitz,Peter 0:1 Sawatzki,Frank 2345 1
2 2084 Olzem,Lothar ½:½ Hermann,Manfred 2299 2
4 2103 Behr,Ralf 1:0 Heinemann,Ernst 2215 3
5 2055 Barlag,Christoph 0:1 Wittje,Berthold,Dr. 2242 4
6 2034 Willenberg,Dirk 0:1 Fischbach,Harald 2204 5
7 2039 Herbst,Frank 1:0 Rau,Uwe 2148 6
8 1981 Ebeling,Jens ½:½ Krause,Thomas 2104 9
10 2191 Bente,Björn 1:0 Tschetchelnizki,Mikhail 2127 10
2,605 4:4 5,395
 
  SK Bremen-Nord 1   SK Jever 1  
1 2182 Janusch,Gerd 1:0 Wiertzema,Michael 2194 3
2 2207 Kosak,Robert 1:0 Korba,Roman 2096 4
5 2096 Büscher,Andre ½:½ van Linde,Paul 2161 5
6 2113 Lange,Helmut 1:0 Kerker,Andreas 2105 6
8 2060 Lunkmoss,Gerhard 1:0 Jahn,Olaf 2061 8
10 2036 Döscher,Thorsten 0:1 Zschischang,Gunnar 2081 9
11 2020 Pautz,Peter 0:1 Böhme,Arne 1986 10
12 1973 Schmidtke,Martin +:- Jürgens,Karlheinz 2026 11
4,540 5,5:2,5 3,460
 
  SC Tempo Göttingen 1   Delmenhorster SK 1  
2 2268 Markgraf,Alexander ½:½ Jugelt,Tobias 2401 3
3 2254 Gottschlich,Carsten 1:0 Korsus,Bernd 2257 4
4 2171 Strohmeyer,Jochen,Dr. 1:0 Meyer,Malte 2200 6
5 2111 Bleis,Christian,Prof.Dr. 1:0 Gellrich,Peter 2159 10
6 2056 Karwatt,Lothar ½:½ Erdogan,Ugur 2147 11
7 2080 Neß,Heiko 1:0 Lammers,Markus 1976 12
8 2004 Früstück,Cord 1:0 Walter,Stefan 1990 13
10 2033 Grohmann,Bernd 0:1 Fehsenfeld,Frithjof 1933 14
3,882 6:2 4,118
 
  SF Hannover 1   SF Salzgitter 1  
1 2272 Geveke,Michael 0:1 Breuer,Stefan 2280 3
2 2232 Brodhuhn,Reinhard ½:½ Zeltwanger,André 2162 4
3 2210 Michalke,Günter 1:0 Krökel,Bernd 2099 5
4 2141 Kaimer,Thomas ½:½ Müske,Matthias 2101 6
5 2090 Schulz,Jürgen ½:½ Krökel,Peter 2080 7
6 2073 Streich,Gerhard ½:½ Hesse,Jürgen 2040 8
7 2051 Gabriel,Uwe 1:0 Klein,Andreas 1997 9
8 1989 Titzhoff,Frank,Dr. 0:1 Othmer,Michael 1947 10
4,491 4:4 3,509
 
  Hamelner SV 1   HSK/Post Hannover 1  
1 2190 Bauer,Reinhard,Dr. ½:½ Hörstmann,Martin 2325 1
2 2322 Weyrich,Morten 0:1 Kopmann,René 2200 3
3 2261 David,Adrian 0:1 Schneider,Ilja 2181 4
4 2186 Renner,Kai 0:1 Schlingensiepen,Christian 2287 5
5 2109 Pape,Jörg,Dr. 0:1 Sadewasser,Axel 2163 6
6 2057 Belov,Igor ½:½ Reyer,Ulli 2179 7
7 2026 van Son,Lutz 0:1 Cordes,Klaus 2155 8
8 2067 Rust,Stephan 0:1 Kottke,Markus 2211 9
3,342 1:7 4,658
 
Gewinnerwartungen an den Brettern, an denen beide Gegner eine DWZ haben!
 
OBERLIGA NORD STAFFEL WEST: Stand nach der 2. Runde
Pl Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1. SC Tempo Göttingen 1 **       4   6       3 10
2. SF Hannover 1   ** 5   4           3 9
3. HSK/Post Hannover 1   3 **             7 2 10
4. SK Bremen-Nord 1       **     3     2
5. SF Salzgitter 1 4 4     **           2 8
6. Braunschweiger SF 1           **     4 4 2 8
7. Delmenhorster SK 1 2     5     **       2 7
8. SK Jever 1             **   2 7
9. SK Union Oldenburg 1           4   **   1
10. Hamelner SV 1     1     4       ** 1 5