BJEM u18-16

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort At TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkt Buchh
1. Illichmann,Dennis Sv Gifhorn 8 1697 8S½ 3W1 4S½ 2W1 5S1 7W½ 6S1 5.5 29.5
2. Jakobeit, David Sv Apelnstedt 8 1877 9W1 4S1 5W1 1S0 6W1 3S½ 7S1 5.5 29.0
3. Dorn,Matthias KS Braunschweig 6 1551 6W1 1S0 7W1 5S½ 9W1 2W½ 10S1 5.0 26.5
4. Flassig, Stefan SF Salzgitter 6 1611 10S1 2W0 1W½ 6S½ 8S1 5W1 12S1 5.0 24.0
5. Barrmeyer, Konstantin KS Braunschweig 6 1668 12W1 7S1 2S0 3W½ 1W0 4S0 9W1 3.5 28.0
6. Alker, Dennis SF Salzgitter 8 1206 3S0 10W1 8S1 4W½ 2S0 11W1 1W0 3.5 28.0
7. Ringel, Rene SF Salzgitter 8 1438 11S1 5W0 3S0 8W1 10S1 1S½ 2W0 3.5 26.5
8. Heese, Dennis SF Salzgitter 8 1338 1W½ 9S1 6W0 7S0 4W0 12S1 11W1 3.5 22.5
9. Casper, Lena SC BS Gliesmarode 8 1355 2S0 8W0 11S1 12W1 3S0 10W1 5S0 3.0 21.5
10. Bazan, Jan KS Braunschweig 6 1212 4W0 6S0 12W1 11S1 7W0 9S0 3W0 2.0 22.0
11. Senne, Dennis SV Gifhorn 6   7W0 12S½ 9W0 10W0 + 6S0 8S0 1.5 16.0
12. Tomanek, Christian SF Salzgitter 8 1327 5S0 11W½ 10S0 9S0   8W0 4W0 0.5 18.5
U18-Stichkampf: David Jakobeit - Dennis Illichmann 1,5:0,5 (15 min)
U16-Stichkampf: Matthias Dorn - Stefan Flassig 1:1 (15 min), 1:0 (5 min)