VM 2002/2003 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde 8.Runde 9.Runde

Vereinsmeisterschaft 2002/2003 - 9. Runde (23.05.2003)
ACHTUNG! Da am 22./23.05. die Stadtmeisterschaft stattfindet, müssen diejenigen, die daran teilnehmen wollen, mit ihrem Gegner einen anderen Termin ausmachen, z.B. den 16. oder 30. Mai, nötigenfalls auch im Juni.
Weiss   DWZ   Schwarz   DWZ Erg.  
Breuer Stefan A 2280 - König Walter B 1734 1:0  
Othmer Michael A 1947 - Meyer Markus A 1974 ½:½  
Zeltwanger André A 2162 - Klein Andreas A 2002 1:0  
Jerke Herbert B 1657 - Krökel Bernd A 2099 0:1  
Kimmich Bernd B 1662 - Lau Jürgen A 1979 0:1  
Heidtmann Dirk B 1667 - König Sebastian B 1818 0:1  
Daschke Hans-Peter B 1815 - Kneip Gerhard C 1448 1:0  
Flassig Stefan JC 1619 - Ehrenreich Andreas C   1:0  
Schalla Karl-Otto B 1579 - Ringel René JD 1311 1:0  
Hulm Steven JD 1025 - Holstein Volker C 1441 0:1  
Merschbach Walter D 1207 - Heese Dennis JD 1529 1:0  
Tomanek Christian JD 1152 - Link Marcus C 1509 0:1  
Germund Wolfgang C 1477 - Lerch Klaus D 1169 1:0  
Alker Dennis JD 1192 - Litz Erwin C 1448 0:1  
(H) Hängepartie   (N) Nachholpartie   
J: Jugend   A: DWZ > 1900   B: DWZ 1601-1900   C: DWZ 1301-1600    D: DWZ bis 1300
(Ratinggruppen gemäss DWZ zu Beginn der Saison)

Vereinsmeister:    Stefan Breuer vor Michael Othmer und André Zeltwanger
Jugend-Vereinsmeister:    Stefan Flassig vor René Ringel und Christian Tomanek
Ratingbester 1601-1900:    Sebastian König vor Walter König und Karl-Otto Schalla
Ratingbester 1301-1600:    Stefan Flassig vor Marcus Link und Volker Holstein
Ratingbester bis 1300:    René Ringel vor Walter Merschbach und Christian Tomanek

Endstand
Rang Teilnehmer Attr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh
1. Breuer Stefan A 25S1 7W1 6S1 8W1 5S1 3W½ 4S½ 2W1 9W1 8 48
2. Othmer Michael A 19S1 3W½ 10S1 6W1 8S½ 5W1 9S1 1S0 4W½ 48½
3. Zeltwanger André A 12W1 2S½ 4W½ 16S1 14W1 1S½ 5W½ 7S½ 6W1 48
4. Meyer Markus A 15S1 14W1 3S½ 5W½ 9S1 16W1 1W½ 6S0 2S½ 6 47
5. Lau Jürgen A 13W1 21S1 8W1 4S½ 1W0 2S0 3S½ 16W1 14S1 6 46½
6. Klein Andreas A 17W1 16S1 1W0 2S0 21W1 22S1 14S1 4W1 3S0 6 43
7. König Sebastian B 23W1 1S0 12W1 14S0 11W1 17S½ 10W1 3W½ 16S1 6 42
8. Krökel Bernd A 26S1 9W1 5S0 1S0 2W½ 18S½ 22W1 11W1 21S1 6 41
9. König Walter B 22W1 8S0 17W1 15S1 4W0 21S1 2W0 13W1 1S0 5 43½
10. Schalla Karl-Otto B 18S½ 27W1 2W0 11S0 23S½ 12W1 7S0 22W1 19W1 5 36½
11. Daschke Hans-Peter B 27S0 18W1 25S½ 10W1 7S0 14W½ 24W1 8S0 17W1 5 35½
12. Link Marcus C 3S0 19W1 7S0 23W½ 26S1 10S0 17W½ 21W1 22S1 5 35
13. Flassig Stefan JC 5S0 28W1 14S0 24W1 17W1 23S½ 21W½ 9S0 18W1 5 33
14. Kimmich Bernd B 24W1 4S0 13W1 7W1 3S0 11S½ 6W0 23S1 5W0 43½
15. Holstein Volker C 4W0 22S1 18W1 9W0 16S0 20S0 23W½ 28W1 24S1 32
16. Heidtmann Dirk B 28S1 6W0 26S1 3W0 15W1 4S0 18W1 5S0 7W0 4 41½
17. Kneip Gerhard C 6S0 20W1 9S0 27W1 13S0 7W½ 12S½ 24W1 11S0 4 39
18. Ehrenreich Andreas C 10W½ 11S0 15S0 19W1 25S1 8W½ 16S0 20W1 13S0 4 37½
19. Ringel René JD 2W0 12S0 24W0 18S0 28W1 26W1 25S1 27W1 10S0 4 31
20. Merschbach Walter D 21S0 17S0 22W0 28W1 24S0 15W1 27S1 18S0 23W1 4 27
21. Jerke Herbert B 20W1 5W0 27S1 25W1 6S0 9W0 13S½ 12S0 8W0 40
22. Tomanek Christian JD 9S0 15W0 20S1 26W1 27S1 6W0 8S0 10S0 12W0 3 38
23. Heese Dennis JD 7S0 25W0 28S1 12S½ 10W½ 13W½ 15S½ 14W0 20S0 3 37
24. Hulm Steven JD 14S0 26W0 19S1 13S0 20W1 25W1 11S0 17S0 15W0 3 34
25. Germund Wolfgang C 1W0 23S1 11W½ 21S0 18W0 24S0 19W0 26S½ 28W1 3 33
26. Litz Erwin C 8W0 24S1 16W0 22S0 12W0 19S0 28S0 25W½ 27S1 30
27. Alker Dennis JD 11W1 10S0 21W0 17S0 22W0 28S1 20W0 19S0 26W0 2 31
28. Lerch Klaus D 16W0 13S0 23W0 20S0 19S0 27W0 26W1 15S0 25S0 1 30

Stichkämpfe:
Ratinggruppe C: Stefan Flassig - Marcus Link 1:0
Ratinggruppe D: Walter Merschbach - René Ringel 0:1