Kreuztabelle Rundenergebnisse U16 U14 U12

Niedersächsische U10-Mannschaftsmeisterschaft 15.-18.6.2002 Verden - Einzelbilanzen
Pl. Mannschaft DWZ GJ S R V MP BP
1. Wilhelmshavener SF 1     10 2 0 22-2 35
1 Biller-Bomhardt, Nikklas     5 3 3 6½:4½ 36,25
2 Ströhla, Robert     9 1 0 9½:½ 47,25
3 Meiburg, Malte-Frederic     7 1 2 7½:2½ 38,25
4 Kalusky, Nicolas     3 2 4 4:5 15,75
5 Nikolas, Arthur     7 1 0 7½:½ 27,00
 
2. Wilhelmshavener SF 2     6 2 4 14:10 27½
1 Kahl, Thorsten     6 0 4 6:4 29,50
2 Eickmeyer, Bolko     5 3 4 6½:5½ 32,75
3 Flottemesch, Lennard     6 1 5 6½:5½ 30,25
4 Czieslik, Jan-Niklas     7 0 2 7:2 32,50
5 Kranz, Henning     1 1 3 1½:3½ 0,75
 
3. Stader SV     5 4 3 14:10 25½
1 Günnigmann, Manuel     8 3 1 9½:2½ 46,75
2 Bermann, Yvo     7 1 4 7½:4½ 31,25
3 Trumpa, Jan     3 1 8 3½:8½ 21,25
4 Klotz, Julian     5 0 7 5:7 12,00
 
4. SK Ricklingen     6 1 5 13:11 25½
1 Lindner, Robert     5 3 4 6½:5½ 36,25
2 Boll, Lukas     4 1 7 4½:7½ 19,75
3 Hapke, Nils     5 2 5 6:6 22,00
4 Maikowski, Marwin     8 1 3 8½:3½ 32,00
 
5. SV Ölsburg     3 2 7 8:16 18½
1 Rychlak, Julian     6 3 3 7½:4½ 31,75
2 Monitzkewitz, Carl     4 1 7 4½:7½ 22,25
3 Rychlak, Janis     5 2 5 6:6 28,25
4 Matschurek, Sönke     0 1 11 ½:11½ 0,75
 
6. HSK/Post Hannover     2 3 7 7:17 16½
1 Lang, Kevin     0 0 8 0:8 0,00
2 Kahle, Alexander     5 0 6 5:6 23,50
3 Weidelhofer, Jourij     5 0 5 5:5 24,00
4 Maddison, Christopher     2 0 8 2:8 5,50
5 Ahrens, Merlin     4 1 4 4½:4½ 12,50
 
7. SK Brake     2 2 8 6:18 19½
1 Mink, Tom-Ole     4 0 8 4:8 15,50
2 Wragge, Jannick     1 3 8 2½:9½ 13,25
3 Meißner, Sören     2 1 1 2½:1½ 9,75
4 Allmers, Rena     1 0 3 1:3 0,50
5 Allmers, Monika     5 1 2 5½:2½ 24,50
6 Bussas, Inga     3 2 3 4:4 18,00