Kreuztabelle Rundenergebnisse U16 U12 U10

Niedersächsische U14-Mannschaftsmeisterschaft 15.-18.6.2002 Verden - Einzelbilanzen
Pl. Mannschaft DWZ GJ S R V MP BP
1. Wilhelmshavener SF 1544   5 2 0 12:2 23
1 Lubbe, Nikolas 1737 90 5 1 1 5½:1½ 16,25
2 Lubbe, Alexander 1570 89 5 1 1 5½:1½ 14,25
3 Konrad, Jakob 1510 89 5 0 2 5:2 12,50
4 Reusch, Julian 1357 89 7 0 0 7:0 21,00
 
2. HSK/Post Hannover 1412   5 2 0 12:2 19½
1 Wall, Max 1525 88 4 1 2 4½:2½ 13,75
2 Laake, Jasmin 1461 89 4 0 3 4:3 10,50
3 Venkata-Ramani, Varun 1445 89 7 0 0 7:0 21,00
4 Wolf, Christoph 1216 88 4 0 3 4:3 11,00
 
3. SK Meppen 1255   4 2 1 10:4 18½
1 Brümmer, Nils 1458 88 3 3 1 4½:2½ 13,75
2 Keuter, Sven 1447 88 6 0 1 6:1 17,50
3 Papesch, Dennis 1094 90 3 1 3 3½:3½ 12,00
4 Brinkmann, Daniel 1020 89 4 1 2 4½:2½ 10,75
 
4. SK Lehrte 1259   3 1 3 7:7 13½
1 Meurer, Markus 1387 88 3 1 3 3½:3½ 8,75
2 Raulf, Christopher 1336 88 3 0 4 3:4 7,00
3 Walther, Jakob 1317 88 3 1 3 3½:3½ 8,00
4 Kläve, Niklas 994 88 3 1 3 3½:3½ 9,25
 
5. SV KS Braunschweig 1301   3 1 3 7:7 12½
1 Dorn, Matthias 1466 89 4 0 3 4:3 10,50
2 Barrmeyer, Konstantin 1311 88 4 1 2 4½:2½ 13,75
3 Bazan, Jan-Lennart 1125 88 3 0 4 3:4 6,50
4 Rommel, Florian   89 0 2 5 1:6 2,25
 
6. Stader SV 1059   1 2 4 4:10
1 Samarin, Maxim 1100 90 2 0 5 2:5 4,00
2 Akil, Youssef 1212 90 1 2 4 2:5 5,50
3 Seemann, Semjon 866 91 0 2 5 1:6 2,75
4 Wehrs, Sven   89 3 1 3