Kreuztabelle Rundenergebnisse U14 U12 U10

Niedersächsische U16-Mannschaftsmeisterschaft 15.-18.6.2002 Verden - Einzelbilanzen
Pl. Mannschaft DWZ GJ S R V MP BP
1. HSK/Post Hannover 1772   5 2 0 12:2 22½
1 Nüsken, Nikolas 1933 87 4 3 0 5½:1½ 14,00
2 Abel, Dennes 1832 89 4 3 0 5½:1½ 15,00
3 Romakin, Helene 1734 87 5 1 1 5½:1½ 15,50
4 Hoffmann, Lukas 1589 86 5 2 0 6:1 12,75
 
2. Wilhelmshavener SF 1 1362   4 3 0 11:3 19½
1 Konrad, Maximilian 1510 87 2 2 3 3:4 6,25
2 Dietrich, Christian 1478 87 5 2 0 6:1 16,50
3 Laux, Benjamin 1277 86 4 2 1 5:2 14,50
4 Giersch, Tronje 1181 87 5 1 1 5½:1½ 10,50
 
3. SV Osnabrück 1426   5 1 1 11:3 18
1 Bäumler, Ilja 1842 88 5 1 1 5½:1½ 12,50
2 Sommer, Matthias 1365 87 3 3 1 4½:2½ 11,75
3 Brinkmann, Matthias 1277 86 5 0 2 5:2 12,00
4 Heinrich, Dennis   86 1 0 2 1:2 5,00
5 Broermann, Benedict 1218 88 1 2 1 2:2 4,25
 
4. Stader SV 1584   4 2 1 10:4 19
1 Abraham, Jan Willem 1965 86 4 2 1 5:2 13,00
2 Cordes, Till 1655 86 4 1 2 4½:2½ 9,25
3 Schappert, Philipp 1131 89 4 1 2 4½:2½ 13,75
4 Rathjens, Matthias   87 4 2 1 5:2 14,00
 
5. SK Cuxhaven 1465   2 1 4 5:9 13
1 Reinkemeier, Tobias 1466 87 2 4 1 4:3 10,25
2 Albers, Michael 1464 88 2 3 2 3½:3½ 8,75
3 Maiwald, Claas   88 3 1 3 3½:3½ 5,25
4 Mingst, Michael   87 1 2 4 2:5 3,50
 
6. SK Rinteln 1379   1 2 4 4:10 10½
1 Rinne, Torben 1698 87 2 3 0 3½:1½ 8,25
2 Alsleben, Moritz 1446 87 0 2 4 1:5 2,50
3 Köritz, Jan-Hendrik 1114 89 1 1 4 1½:4½ 6,75
4 Schöning, Lutz-Christoph 1256 86 2 0 3 2:3 2,50
5 Gieselmann, Sebastian   87 2 1 3 2½:3½ 5,00
 
7. SF Salzgitter 1232   1 1 5 3:11 6
1 Flassig, Stefan 1388 88 1 1 4 1½:4½ 1,75
2 Heese, Dennis 1299 87 1 1 4 1½:4½ 1,50
3 Alker, Dennis 1086 87 1 0 5 1:5 2,00
4 Ringel, René 1156 87 2 0 3 2:3 2,50
5 Tomanek, Christian 984 87 0 0 5 0:5 0,00
 
8. Wilhelmshavener SF 2 970   0 0 7 0:14
1 Meinardus, Nils 1168 88 0 0 7 0:7 0,00
2 Kahl, Jan-Malte 910 89 1 0 6 1:6 1,50
3 Wernke, Alexander 942 89 0 1 6 ½:6½ 2,50
4 Gutmann, Joachim 858 88 1 2 4 2:5 2,00